VARM F
PARAMETRY TECHNICZNE
A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
550/440,500,560 | 8 | 160 | 180 | 465 | 1130/1190/1250 | 100 |
600/440,500,560 | 9 | 160 | 185 | 505 | 1150/1210/1270 | 100 |
670/440,500,560 | 10 | 180 | 195 | 505 | 1150/1210/1270 | 100 |
730/440,500,560 | 10,5 | 180 | 220 | 505 | 1150/1210/1270 | 100 |
780/440,500,560 | 11 | 180 | 235 | 535 | 1200/1260/1320 | 125 |
900/440,500,560 | 12 | 200 | 265 | 535 | 1260/1320/1380 | 2x100 |
1000/500 | 16 | 225 | 275 | 565 | 1300 | 2x100 |
Opcje dodatkowe
Uwagi:
Wkład w formie kasety występuje z wyłączeniem VARM F 550, 900, 1000