VARM FH L/P 380 S i 500 S
PARAMETRY TECHNICZNE
A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] | L |
600/440,500,560 | 9 | 160 | 205/220 | 480 | 1120/1180/1240 | 100 |
650/440,500,560 | 9 | 160 | 225/240 | 480 | 1150/1210/1270 | 100 |
720/440,500,560 | 10 | 180 | 230/260 | 480 | 1150/1210/1270 | 100 |
780/440,500,560 | 10,5 | 180 | 250/280 | 480 | 1150/1210/1270 | 100 |
830/440,500,560 | 11 | 180 | 285/290 | 480 | 1200/1260/1320 | 125 |
950/440,500,560 | 12 | 200 | 320/330 | 480 | 1250/1310/1370 | 2x100 |
1050/440,500,560 | 13 | 200 | 250/360 | 480 | 1300/1360/1420 | 2x100 |
Opcje dodatkowe
Uwagi:
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
Wymiary bocznej szyby wynoszą 380 mm lub 500 mm