VARM LD S/330 i S/450
PARAMETRY TECHNICZNE
A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] |
550/450,510,570 | 8 | 180 | 170 | 465 | 1300,1360,1420 |
600/450,510,570 | 9 | 180 | 180 | 465 | 1300,1360,1420 |
670/450,510,570 | 10 | 180 | 190 | 465 | 1350,1410,1470 |
730/450,510,5700 | 10,5 | 180 | 205 | 465 | 1350,1410,1470 |
780/450,510,570 | 11 | 200 | 220 | 465 | 1350,1410,1470 |
900/450,510,570 | 12 | 200 | 245 | 465 | 1350,1410,1470 |
Opcje dodatkowe
Uwagi:
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
Pliki do pobrania