VARM FH
PARAMETRY TECHNICZNE
A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg}] | C [mm] | F [mm] | L [mm] |
620/440,500,560 | 8 | 160 | 200 | 470 | 1130/1190/1250 | 100 |
670/440,500,560 | 9 | 160 | 220 | 515 | 1150/1210/1270 | 100 |
740/440,500,560 | 10 | 180 | 240 | 515 | 1150/1210/1270 | 100 |
800/440,500,560 | 10,5 | 180 | 270 | 515 | 1120/1180/1240 | 100 |
850/440,500,560 | 11 | 180 | 290 | 545 | 1120/1180/1240 | 125 |
970/440,500,560 | 12 | 200 | 320 | 545 | 1250/1310/1370 | 2x100 |
Opcje dodatkowe
Uwagi:
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik