VARM FH+V
PARAMETRY TECHNICZNE
A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] | L |
620/440,500,560 | 8 | 160 | 250 | 580 | 1120/1180/1240 | 100 |
670/440,500,560 | 9 | 160 | 270 | 580 | 1120/1180/1240 | 100 |
740/440,500,560 | 10 | 180 | 290 | 580 | 1120/1180/1240 | 100 |
800/440,500,560 | 10,5 | 180 | 305 | 580 | 1120/1180/1240 | 100 |
850/440,500,560 | 11 | 180 | 335 | 580 | 1120/1180/1240 | 100 |
970/440,500,560 | 12 | 200 | 360 | 580 | 1120/1180/1240 | 125 |
1070/440,500,560 | 13 | 200 | 390 | 590 | 1120/1180/1240 | 2x100 |
Opcje dodatkowe
Uwagi:
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik